
検証レポート (a) 東京測地系 → JGD2000(TKY2JGD)× 国土地理院 TKY2JGD
これは GeoConverterPro の座標変換を国土地理院の公式ツールで全数検証する の検証レポート (a) です。
目的
GeoConverterPro(GCVP)の 東京測地系 → JGD2000 変換を、国土地理院 Web版 TKY2JGD Ver.1.3.80 と照合する。
方法
47都道府県庁所在地の座標を入力に、変換方向「日本測地系→世界測地系」(十進度)で TKY2JGD を実行。GCVP の CSV 変換結果(JGD2000)と水平差(残差)を比較。
結果
全47点で残差 0.21mm 未満(最大0.208mm=熊本、平均0.109mm)。残差はすべて座標の小数9桁丸め(1単位≒0.11mm)に由来し、変換精度は国土地理院の公式ツールとミリ単位(おおむね1mm未満)の違いに収まっている。
座標比較表(国土地理院 vs GCVP)
| no | 名称 | GSI lat | GSI lon | GCVP lat | GCVP lon | 水平差(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌市) | 43.066754289 | 141.343324758 | 43.066754289 | 141.343324760 | 0.136 |
| 2 | 青森県(青森市) | 40.826978497 | 140.736439258 | 40.826978497 | 140.736439258 | 0.037 |
| 3 | 岩手県(盛岡市) | 39.706344439 | 141.149148256 | 39.706344439 | 141.149148256 | 0.040 |
| 4 | 宮城県(仙台市) | 38.271808617 | 140.868671889 | 38.271808616 | 140.868671889 | 0.075 |
| 5 | 秋田県(秋田市) | 39.721390553 | 140.099022564 | 39.721390552 | 140.099022563 | 0.115 |
| 6 | 山形県(山形市) | 38.243393058 | 140.360244044 | 38.243393059 | 140.360244046 | 0.155 |
| 7 | 福島県(福島市) | 37.753030750 | 140.464212481 | 37.753030751 | 140.464212481 | 0.118 |
| 8 | 茨城県(水戸市) | 36.344982217 | 140.443472597 | 36.344982215 | 140.443472597 | 0.187 |
| 9 | 栃木県(宇都宮市) | 36.568954958 | 139.880287750 | 36.568954958 | 139.880287749 | 0.097 |
| 10 | 群馬県(前橋市) | 36.393774989 | 139.057641611 | 36.393774988 | 139.057641611 | 0.100 |
| 11 | 埼玉県(さいたま市) | 35.860639956 | 139.645703603 | 35.860639956 | 139.645703602 | 0.086 |
| 12 | 千葉県(千葉市) | 35.608311450 | 140.120047383 | 35.608311449 | 140.120047383 | 0.115 |
| 13 | 東京都(新宿区) | 35.692706128 | 139.688494614 | 35.692706127 | 139.688494613 | 0.118 |
| 14 | 神奈川県(横浜市) | 35.451070847 | 139.639369181 | 35.451070846 | 139.639369181 | 0.142 |
| 15 | 新潟県(新潟市) | 37.905153669 | 139.020364172 | 37.905153668 | 139.020364172 | 0.162 |
| 16 | 富山県(富山市) | 36.698369797 | 137.210648592 | 36.698369796 | 137.210648592 | 0.139 |
| 17 | 石川県(金沢市) | 36.597491864 | 136.622619350 | 36.597491864 | 136.622619349 | 0.090 |
| 18 | 福井県(福井市) | 36.068323875 | 136.218854594 | 36.068323874 | 136.218854594 | 0.118 |
| 19 | 山梨県(甲府市) | 35.667047917 | 138.565323036 | 35.667047917 | 138.565323035 | 0.107 |
| 20 | 長野県(長野市) | 36.654376436 | 138.177874408 | 36.654376435 | 138.177874407 | 0.172 |
| 21 | 岐阜県(岐阜市) | 35.394473208 | 136.719285211 | 35.394473209 | 136.719285212 | 0.110 |
| 22 | 静岡県(静岡市) | 34.980238644 | 138.379968242 | 34.980238645 | 138.379968241 | 0.087 |
| 23 | 愛知県(名古屋市) | 35.183519633 | 136.903615008 | 35.183519633 | 136.903615009 | 0.071 |
| 24 | 三重県(津市) | 34.733548597 | 136.505662761 | 34.733548597 | 136.505662761 | 0.027 |
| 25 | 滋賀県(大津市) | 35.007760147 | 135.865703414 | 35.007760146 | 135.865703413 | 0.158 |
| 26 | 京都府(京都市) | 35.024290597 | 135.752791522 | 35.024290598 | 135.752791523 | 0.112 |
| 27 | 大阪府(大阪市) | 34.696978433 | 135.499357333 | 34.696978434 | 135.499357332 | 0.143 |
| 28 | 兵庫県(神戸市) | 34.694531528 | 135.180242631 | 34.694531529 | 135.180242631 | 0.142 |
| 29 | 奈良県(奈良市) | 34.688355878 | 135.830005503 | 34.688355877 | 135.830005504 | 0.142 |
| 30 | 和歌山県(和歌山市) | 34.229343622 | 135.164735739 | 34.229343622 | 135.164735739 | 0.027 |
| 31 | 鳥取県(鳥取市) | 35.506708869 | 134.235063719 | 35.506708871 | 134.235063720 | 0.180 |
| 32 | 島根県(松江市) | 35.475344756 | 133.047946917 | 35.475344756 | 133.047946918 | 0.131 |
| 33 | 岡山県(岡山市) | 34.664949769 | 133.932064044 | 34.664949771 | 133.932064044 | 0.178 |
| 34 | 広島県(広島市) | 34.399573678 | 132.457080375 | 34.399573677 | 132.457080374 | 0.126 |
| 35 | 山口県(山口市) | 34.189053133 | 131.468151406 | 34.189053134 | 131.468151405 | 0.090 |
| 36 | 徳島県(徳島市) | 34.069139239 | 134.556626200 | 34.069139240 | 134.556626201 | 0.154 |
| 37 | 香川県(高松市) | 34.343423583 | 134.040640922 | 34.343423584 | 134.040640921 | 0.135 |
| 38 | 愛媛県(松山市) | 33.844969733 | 132.763274989 | 33.844969734 | 132.763274990 | 0.127 |
| 39 | 高知県(高知市) | 33.563085814 | 133.528503881 | 33.563085814 | 133.528503880 | 0.053 |
| 40 | 福岡県(福岡市) | 33.609680697 | 130.415662408 | 33.609680697 | 130.415662408 | 0.040 |
| 41 | 佐賀県(佐賀市) | 33.252763222 | 130.297382375 | 33.252763222 | 130.297382376 | 0.096 |
| 42 | 長崎県(長崎市) | 32.753665681 | 129.875347094 | 32.753665681 | 129.875347095 | 0.072 |
| 43 | 熊本県(熊本市) | 32.793201317 | 130.739328450 | 32.793201315 | 130.739328451 | 0.208 |
| 44 | 大分県(大分市) | 33.241582414 | 131.610255367 | 33.241582414 | 131.610255367 | 0.033 |
| 45 | 宮崎県(宮崎市) | 31.914557556 | 131.421557947 | 31.914557556 | 131.421557947 | 0.054 |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 31.563696042 | 130.555791572 | 31.563696042 | 130.555791573 | 0.083 |
| 47 | 沖縄県(那覇市) | 26.216356094 | 127.679063828 | 26.216356094 | 127.679063828 | 0.054 |
結論
東京測地系 → JGD2000 変換は、全47点で GCVP と国土地理院 TKY2JGD がミリ単位(最大0.21mm)の違いで一致した。
本レポートの情報は参考目的で掲載しており、正確性・完全性を保証するものではありません。照合サービス:国土地理院 Web版 TKY2JGD Ver.1.3.80(https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/tky2jgd/main.html)
コメントを残す