検証レポート (b) JGD2000 → JGD2024(基準=JGD2011)(地震時補正)× 国土地理院

,

地震時地殻変動補正(2003〜2011年)ヒートマップ

検証レポート (b) JGD2000 → JGD2024(基準=JGD2011)(地震時補正)× 国土地理院 PatchJGD

これは GeoConverterPro の座標変換を国土地理院の公式ツールで全数検証する の検証レポート (b) です。

目的

GCVP の JGD2000 → JGD2024(基準) 変換を、国土地理院 Web版 PatchJGD Ver.1.0.1 と照合する。JGD2024(基準) は JGD2011(≒WGS84の元期)と同一で、JGD2000 との差は 2003〜2011年の地震による補正である。

方法

各点の JGD2000 値を入力に、PatchJGD で該当地震パラメータを順方向(JGD2000→JGD2011)適用し、GCVP の JGD2024(基準) 値と水平差(残差)を比較。複数地震が重なる点は各地震を合算。

結果

補正が発生する全点で残差 0.3mm 未満。変換精度は国土地理院の公式ツールとミリ単位(おおむね1mm未満)の違いに収まっている。

座標比較表(国土地理院 PatchJGD vs GCVP)— 47都道府県のうち補正が発生した21県

no 名称 地震 PatchJGD lat PatchJGD lon GCVP lat GCVP lon 残差(mm)
2 青森県(青森市) 東北沖2011 40.826974056 140.736444233 40.826974057 140.736444233 0.111
3 岩手県(盛岡市) 東北沖2011 39.706333583 141.149164936 39.706333585 141.149164935 0.239
4 宮城県(仙台市) 東北沖2011 38.271800542 140.868708236 38.271800540 140.868708235 0.239
5 秋田県(秋田市) 東北沖2011 39.721384592 140.099034417 39.721384592 140.099034414 0.257
6 山形県(山形市) 東北沖2011 38.243387839 140.360268419 38.243387840 140.360268419 0.111
7 福島県(福島市) 東北沖2011 37.753027658 140.464236767 37.753027660 140.464236768 0.239
8 茨城県(水戸市) 東北沖2011 36.344980242 140.443484211 36.344980244 140.443484212 0.240
9 栃木県(宇都宮市) 東北沖2011 36.568953856 139.880296850 36.568953856 139.880296849 0.089
10 群馬県(前橋市) 東北沖2011 36.393774469 139.057646853 36.393774469 139.057646852 0.090
11 埼玉県(さいたま市) 東北沖2011 35.860639697 139.645708103 35.860639699 139.645708102 0.240
12 千葉県(千葉市) 東北沖2011 35.608311047 140.120051161 35.608311046 140.120051160 0.143
13 東京都(新宿区) 東北沖2011 35.692706169 139.688498075 35.692706170 139.688498074 0.143
14 神奈川県(横浜市) 東北沖2011 35.451071214 139.639371058 35.451071213 139.639371058 0.111
15 新潟県(新潟市) 東北沖2011 37.905151597 139.020374964 37.905151598 139.020374964 0.111
16 富山県(富山市) 東北沖2011 36.698368878 137.210653092 36.698368878 137.210653092 0.000
17 石川県(金沢市) 東北沖2011 36.597490944 136.622623092 36.597490945 136.622623090 0.211
18 福井県(福井市) 東北沖2011 36.068323475 136.218856553 36.068323473 136.218856554 0.240
19 山梨県(甲府市) 東北沖2011 35.667047817 138.565324339 35.667047816 138.565324339 0.111
20 長野県(長野市) 東北沖2011 36.654375583 138.177879097 36.654375582 138.177879097 0.111
21 岐阜県(岐阜市) 東北沖2011 35.394473056 136.719285344 35.394473056 136.719285345 0.091
40 福岡県(福岡市) 福岡県西方沖2005 33.609680242 130.415662278 33.609680241 130.415662277 0.145

座標比較表 — 地震高影響の追加点(近傍・大変位点)

no 名称 地震 PatchJGD lat PatchJGD lon GCVP lat GCVP lon 残差(mm)
48 石巻市鮎川(牡鹿半島) 東北沖2011 38.300970256 141.500563222 38.300970255 141.500563222 0.111
49 気仙沼市 東北沖2011 38.910898347 141.566517950 38.910898349 141.566517952 0.282
50 大船渡市 東北沖2011 39.084881386 141.704497494 39.084881386 141.704497496 0.173
51 釜石市 東北沖2011 39.277862931 141.882466328 39.277862931 141.882466327 0.086
52 いわき市 東北沖2011 37.053097286 140.888639261 37.053097287 140.888639261 0.111
53 相馬市 東北沖2011 37.800014983 140.916620192 37.800014983 140.916620192 0.000
54 帯広市 十勝沖2003 42.926320497 143.192263211 42.926320498 143.192263211 0.111
55 釧路市 十勝沖2003 42.987557589 144.378049033 42.987557587 144.378049035 0.276
56 浦幌町 十勝沖2003 42.802550092 143.653131372 42.802550090 143.653131373 0.237
57 福岡市西区玄界島 福岡県西方沖2005 33.660278950 130.227684617 33.660278950 130.227684616 0.093
58 輪島市 東北沖2011 37.393957342 136.895986358 37.393957341 136.895986356 0.209
59 七尾市 東北沖2011 37.045999994 136.963997489 37.045999992 136.963997490 0.240
60 柏崎市 中越沖2007 + 東北沖2011 37.369013578 138.555828889 37.369013577 138.555828890 0.142
61 栗原市 岩手宮城内陸2008 + 東北沖2011 38.732909766 140.927571541 38.732909765 140.927571542 0.141
62 奥州市 岩手宮城内陸2008 + 東北沖2011 39.146865211 141.135529345 39.146865212 141.135529342 0.282
63 宮古島市 宮古島近海2008 24.808629631 125.279953981 24.808629629 125.279953982 0.244

複数地震が重なる柏崎・栗原・奥州は各地震の補正を合算して一致を確認。残差はすべて座標の小数9桁丸めに由来する。

結論

地震時補正が発生する全点(21県+高影響16点)で、GCVP と国土地理院 PatchJGD(十勝沖2003・福岡県西方沖2005・能登半島2007・中越沖2007・岩手宮城内陸2008・宮古島近海2008・東北地方太平洋沖2011)がミリ単位(最大0.28mm)の違いで一致した。最大変位の石巻市鮎川(補正量5.6m)でも残差0.11mmである。


本レポートの情報は参考目的で掲載しており、正確性・完全性を保証するものではありません。照合サービス:国土地理院 Web版 PatchJGD Ver.1.0.1(https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/patchjgd/index.html)


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP