
検証レポート (e) JGD2024 → JGD2024D(定常時地殻変動補正)× 国土地理院 POS2JGD
これは GeoConverterPro の座標変換を国土地理院の公式ツールで全数検証する の検証レポート (e) です。
目的・方法
GCVP の JGD2024(基準) → JGD2024D(定常時地殻変動補正)を、国土地理院 POS2JGD(Program POS2JGD Ver.3.0.0) と照合する。パラメータ pos2jgd_202604_ITRF2020、補正方向 元期→今期、十進度。定常補正は全国一律に適用されるため、テスト64点すべてが対象。
結果
全64点が一致。最大残差 1.675mm(栃木)、平均0.759mm。残差が他の検証(〜0.4mm)よりやや大きいのは、POS2JGD の出力が小数8桁(他は9桁)で、8桁目(≈1.1mm)の丸めが主因。変換精度は国土地理院の公式ツールとミリ単位(おおむね1〜2mm)の違いに収まっている。
定常補正のパラメータは約2か月ごとに更新される。GCVP と国土地理院ツールを照合する際は、双方が同じ版のパラメータを使う必要がある(本検証はいずれも2026年4月版 pos2jgd_202604)。
座標比較表(国土地理院 POS2JGD vs GCVP)
POS2JGD の出力は小数8桁。
| no | 名称 | POS2JGD lat | POS2JGD lon | GCVP lat | GCVP lon | 残差(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌市) | 43.06674960 | 141.34333008 | 43.066749608 | 141.343330084 | 0.948 |
| 2 | 青森県(青森市) | 40.82696883 | 140.73645019 | 40.826968836 | 140.736450192 | 0.689 |
| 3 | 岩手県(盛岡市) | 39.70632524 | 141.14918041 | 39.706325246 | 141.149180415 | 0.793 |
| 4 | 宮城県(仙台市) | 38.27179587 | 140.86872447 | 38.271795865 | 140.868724480 | 1.036 |
| 5 | 秋田県(秋田市) | 39.72137883 | 140.09904895 | 39.721378832 | 140.099048949 | 0.239 |
| 6 | 山形県(山形市) | 38.24338411 | 140.36028461 | 38.243384108 | 140.360284620 | 0.902 |
| 7 | 福島県(福島市) | 37.75302553 | 140.46425033 | 37.753025526 | 140.464250337 | 0.760 |
| 8 | 茨城県(水戸市) | 36.34497756 | 140.44348822 | 36.344977569 | 140.443488225 | 1.098 |
| 9 | 栃木県(宇都宮市) | 36.56895245 | 139.88030260 | 36.568952460 | 139.880302614 | 1.675 |
| 10 | 群馬県(前橋市) | 36.39377391 | 139.05765217 | 36.393773923 | 139.057652171 | 1.450 |
| 11 | 埼玉県(さいたま市) | 35.86063863 | 139.64571203 | 35.860638637 | 139.645712035 | 0.900 |
| 12 | 千葉県(千葉市) | 35.60830918 | 140.12005483 | 35.608309188 | 140.120054833 | 0.931 |
| 13 | 東京都(新宿区) | 35.69270529 | 139.68850154 | 35.692705285 | 139.688501541 | 0.564 |
| 14 | 神奈川県(横浜市) | 35.45107093 | 139.63937339 | 35.451070931 | 139.639373395 | 0.467 |
| 15 | 新潟県(新潟市) | 37.90514958 | 139.02038691 | 37.905149585 | 139.020386914 | 0.658 |
| 16 | 富山県(富山市) | 36.69836776 | 137.21066029 | 36.698367772 | 137.210660292 | 1.348 |
| 17 | 石川県(金沢市) | 36.59748910 | 136.62263080 | 36.597489103 | 136.622630796 | 0.489 |
| 18 | 福井県(福井市) | 36.06832137 | 136.21886372 | 36.068321377 | 136.218863726 | 0.948 |
| 19 | 山梨県(甲府市) | 35.66704690 | 138.56532787 | 35.667046903 | 138.565327875 | 0.562 |
| 20 | 長野県(長野市) | 36.65437518 | 138.17788492 | 36.654375179 | 138.177884925 | 0.460 |
| 21 | 岐阜県(岐阜市) | 35.39447066 | 136.71929028 | 35.394470669 | 136.719290286 | 1.140 |
| 22 | 静岡県(静岡市) | 34.98023721 | 138.37997022 | 34.980237211 | 138.379970220 | 0.111 |
| 23 | 愛知県(名古屋市) | 35.18351737 | 136.90361925 | 35.183517373 | 136.903619259 | 0.884 |
| 24 | 三重県(津市) | 34.73354637 | 136.50566631 | 34.733546375 | 136.505666313 | 0.621 |
| 25 | 滋賀県(大津市) | 35.00775764 | 135.86570872 | 35.007757648 | 135.865708720 | 0.891 |
| 26 | 京都府(京都市) | 35.02428826 | 135.75279714 | 35.024288271 | 135.752797146 | 1.341 |
| 27 | 大阪府(大阪市) | 34.69697612 | 135.49936204 | 34.696976127 | 135.499362038 | 0.800 |
| 28 | 兵庫県(神戸市) | 34.69452915 | 135.18024820 | 34.694529154 | 135.180248202 | 0.481 |
| 29 | 奈良県(奈良市) | 34.68835348 | 135.83000953 | 34.688353484 | 135.830009539 | 0.936 |
| 30 | 和歌山県(和歌山市) | 34.22934203 | 135.16473947 | 34.229342032 | 135.164739475 | 0.511 |
| 31 | 鳥取県(鳥取市) | 35.50670628 | 134.23507264 | 35.506706283 | 134.235072643 | 0.431 |
| 32 | 島根県(松江市) | 35.47534252 | 133.04795601 | 35.475342524 | 133.047956018 | 0.851 |
| 33 | 岡山県(岡山市) | 34.66494761 | 133.93207118 | 34.664947606 | 133.932071183 | 0.523 |
| 34 | 広島県(広島市) | 34.39957192 | 132.45708732 | 34.399571930 | 132.457087320 | 1.113 |
| 35 | 山口県(山口市) | 34.18905094 | 131.46815864 | 34.189050944 | 131.468158647 | 0.783 |
| 36 | 徳島県(徳島市) | 34.06913810 | 134.55662986 | 34.069138099 | 134.556629858 | 0.215 |
| 37 | 香川県(高松市) | 34.34342219 | 134.04064708 | 34.343422199 | 134.040647081 | 1.006 |
| 38 | 愛媛県(松山市) | 33.84496906 | 132.76327887 | 33.844969066 | 132.763278868 | 0.693 |
| 39 | 高知県(高知市) | 33.56308664 | 133.52850439 | 33.563086642 | 133.528504386 | 0.433 |
| 40 | 福岡県(福岡市) | 33.60967781 | 130.41566987 | 33.609677808 | 130.415669877 | 0.686 |
| 41 | 佐賀県(佐賀市) | 33.25276010 | 130.29739038 | 33.252760102 | 130.297390384 | 0.434 |
| 42 | 長崎県(長崎市) | 32.75366203 | 129.87535564 | 32.753662027 | 129.875355643 | 0.436 |
| 43 | 熊本県(熊本市) | 32.79319744 | 130.73933507 | 32.793197448 | 130.739335073 | 0.934 |
| 44 | 大分県(大分市) | 33.24157961 | 131.61025861 | 33.241579611 | 131.610258615 | 0.479 |
| 45 | 宮崎県(宮崎市) | 31.91455273 | 131.42156553 | 31.914552738 | 131.421565535 | 1.008 |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 31.56368986 | 130.55580032 | 31.563689861 | 130.555800324 | 0.395 |
| 47 | 沖縄県(那覇市) | 26.21634617 | 127.67907362 | 26.216346177 | 127.679073630 | 1.267 |
| 48 | 石巻市鮎川 | 38.30096456 | 141.50057767 | 38.300964565 | 141.500577667 | 0.615 |
| 49 | 気仙沼市 | 38.91089279 | 141.56653680 | 38.910892800 | 141.566536798 | 1.127 |
| 50 | 大船渡市 | 39.08487614 | 141.70451655 | 39.084876142 | 141.704516554 | 0.411 |
| 51 | 釜石市 | 39.27785790 | 141.88248527 | 39.277857902 | 141.882485277 | 0.643 |
| 52 | いわき市 | 37.05309373 | 140.88864623 | 37.053093735 | 140.888646232 | 0.584 |
| 53 | 相馬市 | 37.80001063 | 140.91663345 | 37.800010629 | 140.916633450 | 0.111 |
| 54 | 帯広市 | 42.92631810 | 143.19226407 | 42.926318109 | 143.192264068 | 1.015 |
| 55 | 釧路市 | 42.98755721 | 144.37804830 | 42.987557218 | 144.378048305 | 0.979 |
| 56 | 浦幌町 | 42.80254864 | 143.65313124 | 42.802548635 | 143.653131245 | 0.690 |
| 57 | 福岡市西区玄界島 | 33.66027605 | 130.22769271 | 33.660276046 | 130.227692721 | 1.112 |
| 58 | 輪島市 | 37.39395580 | 136.89599490 | 37.393955806 | 136.895994906 | 0.853 |
| 59 | 七尾市 | 37.04599876 | 136.96400521 | 37.045998760 | 136.964005210 | 0.193 |
| 60 | 柏崎市 | 37.36901250 | 138.55583824 | 37.369012509 | 138.555838235 | 1.095 |
| 61 | 栗原市 | 38.73290396 | 140.92758930 | 38.732903964 | 140.927589303 | 0.516 |
| 62 | 奥州市 | 39.14685800 | 141.13554744 | 39.146858005 | 141.135547439 | 0.563 |
| 63 | 宮古島市 | 24.80861779 | 125.27996406 | 24.808617800 | 125.279964065 | 1.222 |
| 64 | 宇土市 | 32.65753899 | 130.67791421 | 32.657538993 | 130.677914217 | 0.736 |
結論
JGD2024 → JGD2024D(定常時地殻変動補正)について、全64点で GCVP と国土地理院 POS2JGD(202604・元期→今期)がミリ単位(最大1.7mm、POS2JGD出力8桁丸めの範囲)の違いで一致した。
本レポートの情報は参考目的で掲載しており、正確性・完全性を保証するものではありません。照合サービス:国土地理院 POS2JGD(https://positions.gsi.go.jp/cdcs/)
コメントを残す