
検証レポート (d) JGD2024 → JGD2024C(セミダイナミック補正)× 国土地理院 SemiDynaEXE
これは GeoConverterPro の座標変換を国土地理院の公式ツールで全数検証する の検証レポート (d) です。
目的・方法
GCVP の JGD2024(基準) → JGD2024C(セミダイナミック補正)を、国土地理院 Web版 SemiDynaEXE Ver.1.0.1 と照合する。パラメータ SemiDyna2026、補正方向 元期→今期、十進度・二次元補正。セミダイナミック補正は全国一律に適用されるため、テスト64点すべてが対象。
結果
全64点が一致。最大残差 0.367mm(鳥取)、平均0.167mm。変換精度は国土地理院の公式ツールとミリ単位(おおむね1mm未満)の違いに収まっている。残差はすべて座標の小数9桁丸めに由来する。
座標比較表(国土地理院 SemiDynaEXE vs GCVP)
| no | 名称 | SemiDyna lat | SemiDyna lon | GCVP lat | GCVP lon | 残差(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道(札幌市) | 43.066749608 | 141.343330086 | 43.066749608 | 141.343330084 | 0.176 |
| 2 | 青森県(青森市) | 40.826968867 | 140.736450072 | 40.826968866 | 140.736450073 | 0.099 |
| 3 | 岩手県(盛岡市) | 39.706325225 | 141.149180125 | 39.706325223 | 141.149180125 | 0.223 |
| 4 | 宮城県(仙台市) | 38.271795864 | 140.868724481 | 38.271795865 | 140.868724480 | 0.133 |
| 5 | 秋田県(秋田市) | 39.721378817 | 140.099048850 | 39.721378818 | 140.099048850 | 0.148 |
| 6 | 山形県(山形市) | 38.243384108 | 140.360284619 | 38.243384108 | 140.360284620 | 0.061 |
| 7 | 福島県(福島市) | 37.753025528 | 140.464250336 | 37.753025526 | 140.464250337 | 0.213 |
| 8 | 茨城県(水戸市) | 36.344977569 | 140.443488225 | 36.344977569 | 140.443488225 | 0.050 |
| 9 | 栃木県(宇都宮市) | 36.568952461 | 139.880302614 | 36.568952460 | 139.880302614 | 0.124 |
| 10 | 群馬県(前橋市) | 36.393773925 | 139.057652172 | 36.393773923 | 139.057652171 | 0.248 |
| 11 | 埼玉県(さいたま市) | 35.860638639 | 139.645712036 | 35.860638637 | 139.645712035 | 0.233 |
| 12 | 千葉県(千葉市) | 35.608309189 | 140.120054833 | 35.608309188 | 140.120054833 | 0.103 |
| 13 | 東京都(新宿区) | 35.692705286 | 139.688501542 | 35.692705285 | 139.688501541 | 0.138 |
| 14 | 神奈川県(横浜市) | 35.451070933 | 139.639373394 | 35.451070931 | 139.639373395 | 0.265 |
| 15 | 新潟県(新潟市) | 37.905149583 | 139.020386914 | 37.905149585 | 139.020386914 | 0.186 |
| 16 | 富山県(富山市) | 36.698367772 | 137.210660292 | 36.698367772 | 137.210660292 | 0.039 |
| 17 | 石川県(金沢市) | 36.597489103 | 136.622630794 | 36.597489103 | 136.622630796 | 0.141 |
| 18 | 福井県(福井市) | 36.068321375 | 136.218863725 | 36.068321377 | 136.218863726 | 0.240 |
| 19 | 山梨県(甲府市) | 35.667046903 | 138.565327875 | 35.667046903 | 138.565327875 | 0.025 |
| 20 | 長野県(長野市) | 36.654375181 | 138.177884925 | 36.654375179 | 138.177884925 | 0.173 |
| 21 | 岐阜県(岐阜市) | 35.394470669 | 136.719290286 | 35.394470669 | 136.719290286 | 0.051 |
| 22 | 静岡県(静岡市) | 34.980237211 | 138.379970222 | 34.980237211 | 138.379970220 | 0.203 |
| 23 | 愛知県(名古屋市) | 35.183517375 | 136.903619258 | 35.183517373 | 136.903619259 | 0.231 |
| 24 | 三重県(津市) | 34.733546375 | 136.505666314 | 34.733546375 | 136.505666313 | 0.081 |
| 25 | 滋賀県(大津市) | 35.007757650 | 135.865708719 | 35.007757648 | 135.865708720 | 0.228 |
| 26 | 京都府(京都市) | 35.024288269 | 135.752797144 | 35.024288271 | 135.752797146 | 0.224 |
| 27 | 大阪府(大阪市) | 34.696976125 | 135.499362039 | 34.696976127 | 135.499362038 | 0.237 |
| 28 | 兵庫県(神戸市) | 34.694529153 | 135.180248200 | 34.694529154 | 135.180248202 | 0.228 |
| 29 | 奈良県(奈良市) | 34.688353486 | 135.830009539 | 34.688353484 | 135.830009539 | 0.235 |
| 30 | 和歌山県(和歌山市) | 34.229342033 | 135.164739475 | 34.229342032 | 135.164739475 | 0.148 |
| 31 | 鳥取県(鳥取市) | 35.506706286 | 134.235072642 | 35.506706283 | 134.235072643 | 0.367 |
| 32 | 島根県(松江市) | 35.475342522 | 133.047956017 | 35.475342524 | 133.047956018 | 0.232 |
| 33 | 岡山県(岡山市) | 34.664947608 | 133.932071183 | 34.664947606 | 133.932071183 | 0.262 |
| 34 | 広島県(広島市) | 34.399571931 | 132.457087322 | 34.399571930 | 132.457087320 | 0.213 |
| 35 | 山口県(山口市) | 34.189050944 | 131.468158647 | 34.189050944 | 131.468158647 | 0.054 |
| 36 | 徳島県(徳島市) | 34.069138097 | 134.556629858 | 34.069138099 | 134.556629858 | 0.200 |
| 37 | 香川県(高松市) | 34.343422197 | 134.040647083 | 34.343422199 | 134.040647081 | 0.292 |
| 38 | 愛媛県(松山市) | 33.844969064 | 132.763278867 | 33.844969066 | 132.763278868 | 0.265 |
| 39 | 高知県(高知市) | 33.563086642 | 133.528504386 | 33.563086642 | 133.528504386 | 0.038 |
| 40 | 福岡県(福岡市) | 33.609677808 | 130.415669878 | 33.609677808 | 130.415669877 | 0.081 |
| 41 | 佐賀県(佐賀市) | 33.252760103 | 130.297390383 | 33.252760102 | 130.297390384 | 0.107 |
| 42 | 長崎県(長崎市) | 32.753662028 | 129.875355642 | 32.753662027 | 129.875355643 | 0.152 |
| 43 | 熊本県(熊本市) | 32.793197447 | 130.739335072 | 32.793197448 | 130.739335073 | 0.113 |
| 44 | 大分県(大分市) | 33.241579611 | 131.610258614 | 33.241579611 | 131.610258615 | 0.104 |
| 45 | 宮崎県(宮崎市) | 31.914552736 | 131.421565533 | 31.914552738 | 131.421565535 | 0.263 |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 31.563689861 | 130.555800322 | 31.563689861 | 130.555800324 | 0.169 |
| 47 | 沖縄県(那覇市) | 26.216346178 | 127.679073631 | 26.216346177 | 127.679073630 | 0.103 |
| 48 | 石巻市鮎川 | 38.300964567 | 141.500577667 | 38.300964565 | 141.500577667 | 0.188 |
| 49 | 気仙沼市 | 38.910892794 | 141.566536783 | 38.910892794 | 141.566536782 | 0.126 |
| 50 | 大船渡市 | 39.084876081 | 141.704516397 | 39.084876081 | 141.704516394 | 0.283 |
| 51 | 釜石市 | 39.277857819 | 141.882484983 | 39.277857820 | 141.882484983 | 0.068 |
| 52 | いわき市 | 37.053093733 | 140.888646231 | 37.053093735 | 140.888646232 | 0.226 |
| 53 | 相馬市 | 37.800010631 | 140.916633450 | 37.800010629 | 140.916633450 | 0.173 |
| 54 | 帯広市 | 42.926318108 | 143.192264067 | 42.926318109 | 143.192264068 | 0.132 |
| 55 | 釧路市 | 42.987557217 | 144.378048306 | 42.987557218 | 144.378048305 | 0.155 |
| 56 | 浦幌町 | 42.802548633 | 143.653131244 | 42.802548635 | 143.653131245 | 0.191 |
| 57 | 福岡市西区玄界島 | 33.660276047 | 130.227692722 | 33.660276046 | 130.227692721 | 0.177 |
| 58 | 輪島市 | 37.393955806 | 136.895994906 | 37.393955806 | 136.895994906 | 0.063 |
| 59 | 七尾市 | 37.045998761 | 136.964005208 | 37.045998760 | 136.964005210 | 0.193 |
| 60 | 柏崎市 | 37.369012508 | 138.555838233 | 37.369012509 | 138.555838235 | 0.165 |
| 61 | 栗原市 | 38.732903964 | 140.927589306 | 38.732903964 | 140.927589305 | 0.050 |
| 62 | 奥州市 | 39.146857956 | 141.135547292 | 39.146857958 | 141.135547291 | 0.278 |
| 63 | 宮古島市 | 24.808617800 | 125.279964067 | 24.808617800 | 125.279964065 | 0.168 |
| 64 | 宇土市 | 32.657538994 | 130.677914217 | 32.657538993 | 130.677914217 | 0.164 |
結論
JGD2024 → JGD2024C(セミダイナミック補正)について、全64点で GCVP と国土地理院 SemiDynaEXE がミリ単位(最大0.37mm)の違いで一致した。
本レポートの情報は参考目的で掲載しており、正確性・完全性を保証するものではありません。照合サービス:国土地理院 Web版 SemiDynaEXE Ver.1.0.1(https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/semidyna/web/index.html)
コメントを残す